Женская одежда

 

Заказываемый

размер

Соответствующие
русские размеры
для сравнения
Обхват груди Обхват талии
Обхват бедёр
34 40 78-81 63-65 88-91
36 42 82-85 66-69 92-95
38 44 86-89 70-73 96-98
40 46 90-93 74-77 99-101
42 48 94-97 78-81 102-104
44 50 98-102 82-85 105-108
46 52 103-107 86-90 109-112
48 54/56 108-113 91-95 113-116
50 58 114-119 96-102 117-121
52 60/62 120-125 103-108 122-126
54 64 126-131 109-114 127-132
56 66/68 132-137 115-121 133-138
58 70 138-143 122-128 139-144
60 72/74 144-149 129-134 145-150
62 76 150-155 135-142 151-156

 

Мужская одежда: Стандартные размеры (N)
Заказываемый
размер
Рост Обхват груди Обхват пояса Длина по боковому шву
44 166-170 86-89 74-77 100-103
46 168-173 90-93 78-81 102-104
48 171-176 94-97 82-85 103-106
50 174-179 98-101 86-89 105-108
52 177-182 102-105 90-94 107-109
54 180-184 106-109 95-99 108-110
56 182-186 110-113 100-104 109-112
58 184-188 114-117 105-109 111-114
60 185-189 118-121 110-114 112-115
62 187-191 122-125 115-119 114-116
64 189-193 126-129 120-124 115-117

 

Международные размеры
 Размеры женской одежды 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
 Размеры мужской одежды 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 -
 Американские размеры XS S M L XL 2XL 3XL